復興から開発
戦後、焼け野原になった神奈川県内において、住宅供給を目的とし、神奈川県により設立。当時の住宅スタンダードは木造の中、水洗トイレ付きのRC(鉄筋コンクリート)造を建設など、戦後日本の住宅スタンダードを構築しました。
1950年 (昭和25年) |
9月 | (財)神奈川県住宅公社の設立 神奈川県の出資で、設立(昭和26年1月川崎市出資昭和27年3月横浜市出資) |
---|---|---|
1951年 (昭和26年) | 8月 | 一般賃貸住宅第1号「大和町(横浜市中区)」48戸竣工 |
1954年 (昭和29年) | 8月 | 日本初の市街地共同ビル(下駄バキ住宅)「弁天通3丁目【原ビル】(横浜市中区)」の完成 |
1956年 (昭和31年) | 5月 | 分譲住宅第1号「木月住宅・上丸子住宅(川崎市中原区)」竣工 |
1960年 (昭和35年) | 12月 | 「汐見台団地(横浜市磯子区)」(約72ha)着工 関連動画「汐見台団地」 |
1961年 (昭和36年) | 3月 | (社)神奈川県住宅保全協会【現(一社)かながわ土地建物保全協会】設立 |
1962年 (昭和37年) | 10月 | 市街地改造資金使用第1号「追浜共同ビル(横須賀市)」着工 |
1963年 (昭和38年) | 2月 | (財)神奈川県団地住宅福祉協会【現(一財)神奈川県団地住宅福祉協会】設立 (汐見台会館等利便施設の運営) |
1964年 (昭和39年) | 7月 | 「相武台団地(相模原市南区)」(約33ha)着工 |
大和町
相武台団地
汐見台団地
大量供給から管理へ
神奈川県では造船・家電・自動車産業の振興が進み、県外から大量の人が流入してきました。
県外から流入した多くの産業従事者のために住宅が必要とされ、「団地」を建設。「夢の団地」は多くの人々の憧れの住宅となりました。
1965年 (昭和40年) | 6月 | 地方住宅供給公社法の公布 |
---|---|---|
1966年 (昭和41年) | 6月 | 神奈川県を設立者として特別法人「神奈川県住宅供給公社」に組織を変更 |
11月 | 勤労者分譲(積立)住宅第1号「相武台団地(相模原市南区)」着工 | |
12月 | 高層住宅第1号「たまプラーザ駅前分譲住宅(横浜市青葉区)」着工 | |
1968年 (昭和43年) | 8月 | 「竹山団地(横浜市緑区)」(約45ha)着工 |
1972年 (昭和47年) | 短期分譲方式採用 | |
1973年 (昭和48年) | 1月 | 現社屋竣工 |
5月 | 「若葉台団地(横浜市旭区)」(約90ha)着工 関連動画「若葉台」 | |
1977年 (昭和52年) | 3月 | 初の市街地再開発事業「小田原セントラルハイツ(小田原市)」 |
1978年 (昭和53年) | 9月 | (財)若葉台管理センター【現(一財)若葉台まちづくりセンター】設立 若葉台団地第1期竣工 入居開始 |
竹山団地
社屋
若葉台団地
世界トップレベルの長寿高齢化社会が到来。
来るべき高齢化社会を予測し、国内でもいち早くケア付高齢者住宅に着手しました。
1985年 (昭和60年) | 3月 | 公社施行として全国初の厚木市中町再開発事業「厚木セントラルハイツ(厚木市)」竣工 |
---|---|---|
1989年 (平成元年) | 1月 | (財)シニアライフ振興財団【現(一財)シニアライフ振興財団】設立 |
1月 | 建替事業第1号「フロール新杉田(横浜市磯子区)」竣工 | |
1990年 (平成2年) | 8月 | 公的住宅供給機関によるケア付高齢者住宅第1号「ヴィンテージ・ヴィラ横浜(横浜市旭区)」竣工 |
1991年 (平成3年) | 7月 | 優良再開発事業第1号「宮川町二丁目地区優良再開発建築物整備促進事業・ルリエ横浜宮川町(横浜市中区)」着工 |
1993年 (平成5年) | 12月 | 特定優良賃貸住宅第1号「グリーンパレス本郷台[借上公共賃貸住宅](横浜市栄区)」竣工 |
1996年 (平成8年) | 6月 | 公的住宅供給機関として初の定期借地権付住宅を供給「プレナタウン相模原(相模原市南区)」竣工 |
1998年 (平成10年) | 3月 | 定期借地権付マンション「プレナステージ横浜・新本牧(横浜市中区)」竣工 |
11月 | 免震分譲住宅第1号「ガーデンハイツ藤が丘(横浜市青葉区)」竣工 | |
1999年 (平成11年) | 3月 | 介護付有料老人ホーム(介護型)第1号「トレクォーレ横浜若葉台(横浜市旭区)」竣工 |
2000年 (平成12年) | 6月 | 超高層住宅第1号「ウェルシティ横須賀 天空の街(横須賀市)」竣工 |
2001年 (平成13年) | 2月 | 免震一般賃貸住宅第1号「フロール横浜入江町第1(横浜市神奈川区)」竣工 |
3月 | 高齢者向け優良賃貸住宅第1号「ヴィアンフォーレ鶴舞(相模原市南区)」竣工 |
ヴィンテージ・ヴィラ横浜
ウェルシティ横須賀
団地再生
建物の経年劣化と団地入居者の高齢化、ハードとソフト両面に対応した建替と団地再生を開始しました。
2006年 (平成18年) | 1月 | 神奈川県「公社民営化の基本方針」を公表 |
---|---|---|
2013年 (平成25年) | 住宅団地型既存住宅流通促進モデル事業採択を受け若葉台、相武台で団地再生に向けた取組みを開始 | |
10月 | 神奈川県「公社民営化の基本方針」を廃止、公社の形態を維持しながら県からの財政的自立を進めていくことを発表 サービス付き高齢者向け住宅「コンチェラート相武台(相模原市南区)」竣工 |
コンチェラート相武台
持続可能な社会
社会環境の変化に応じて、当公社はその役割を果たしていく、持続可能な社会の再構築を目指し、保有する団地を利活用しています。
2015年 (平成27年) | 4月 | 「SGET中井メガソーラー発電所」発電開始 |
---|---|---|
6月 | 昭和26年8月竣工の一般賃貸住宅第1号「大和町」の建替事業「フロール横浜山手」竣工 | |
2016年 (平成28年) | 3月 | 建替事業「フロール川崎戸手(川崎市幸区)」(旧「戸手団地」)竣工 |
4月 | 神奈川県立保健福祉大学との「健康寿命の延伸」を目指す取組みの連携協定の締結 | |
4月 | 二宮団地再編事業「湘南二宮 さとやま@コモン」の着手 | |
2017年 (平成29年) | 3月 | 建替事業「フロール新川崎(川崎市幸区)」(旧「北加瀬第3・4団地」)竣工 |
2018年 (平成30年) | 2月 | 東京工芸大学との団地活性化に関する連携協定の締結 |
4月 | 神奈川県住宅供給公社社屋に「Kosha33(横浜市中区)」をオープン | |
2019年 (平成31年) | 3月 | 昭和29年11月竣工の「桜ヶ丘共同住宅(横浜市保土ヶ谷区)」を1棟丸ごとリノベーション「アンレーベ横浜星川」に改修 |
2019年 (令和元年) | 9月 | 多目的・多世代交流拠点「ユソーレ相武台(相模原市南区)」竣工 |
12月 | 公社初の有人管理「フロール元住吉(川崎市中原区)」(旧北加瀬第1、第2団地)竣工 | |
12月 | 相模女子大学・相模女子大学短期学部との団地活性化の連携・協力に関する協定の締結 | |
2020年 (令和2年) | 1月 | 東海大学との神奈川県西部を中心とした地域創生に関する協定の締結 |
2月 | 「フロール梶が谷(川崎市高津区)」(不動が丘8・9号棟跡地)竣工 | |
2021年 (令和3年) | 10月 | 北里大学、シニアライフ振興財団と「健康寿命延伸に向けた取組み」等に関する連携協定の締結 |
2022年 (令和4年) | 4月 | 神奈川県より自立した第三セクターとして認定
参照:神奈川県ホームページよりhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/hy8/cnt/f5589/p372316.html |
2023年 (令和5年) | 10月 | 「フロール横浜三ツ沢(横浜市神奈川区)」(旧栗田谷共同住宅)竣工 |
2024年 (令和6年) | 1月 | 「フロール横浜井土ヶ谷(横浜市南区)」(旧横浜井土ヶ谷共同ビル)竣工 |
3月 | 「フロール横濱関内(横浜市中区)」(旧弁天通3丁目第2共同ビル)竣工 |
中井メガソーラー発電所
フロール新川崎
アンレーベ横浜星川
フロール横浜三ツ沢
フロール横浜井土ヶ谷
フロール横濱関内
~夢の団地その続き~へ
建替え予定団地
事業 | 団地名 | 所在 | 竣工年度 |
---|---|---|---|
再編・建替 | 緑ヶ丘団地 | 厚木市 | 令和6年度 |
公社アーカイブ 年史
公社の5年から70年までの年史を掲載しています。
https://www.kanagawa-jk.or.jp/outline/archive/nenshi.html
住宅等管理戸数(令和5年3月末)
賃貸住宅 | 112団地 8施設 14,112戸 151室 |
一般賃貸住宅 ケア付高齢者住宅 〃(介護専用型施設) サービス付き高齢者向け住宅 |
111団地 13,232戸 5施設 818戸 2施設 151室 1団地 62戸 1施設 |
---|---|---|---|
賃貸施設等 | 58箇所 13,741台 |
店舗・事務所 団地集会所 賃貸建物 定期借地 駐車場 |
21箇所 27箇所 2箇所 8箇所 13,741台 |
現在所有・管理する上記の住宅・施設のほかにも賃貸住宅、分譲住宅、分譲宅地、産業労働者住宅(社宅)、土地担保賃貸住宅等、これまでに、約8万戸の住まいを提供してきています